» HockeyUnlimited
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

» HockeyUnlimited

Ligue simulée de hockey pour les pros.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Club École

Aller en bas 
AuteurMessage
System_X

System_X


Messages : 40
Date d'inscription : 03/03/2010

Club École Empty
MessageSujet: Club École   Club École EmptyJeu 4 Mar - 18:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI
SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
Mike S. Brown R CIN 24 150000* 1 41 42 40 45 44 43 50 48 67 39 42 48 41 44 51
Jason King R CIN 27 900000 1 70 65 69 59 57 55 71 67 75 52 56 64 68 57 66
Matt Auffrey R CIN 23 525000 2 43 46 47 47 46 48 50 46 60 33 37 43 45 47 49
Bryce Swan R CIN 21 700000 3 44 44 42 45 43 46 48 45 64 31 54 54 43 44 53
Colby Genoway R CIN 25 135000* 1 60 62 52 50 51 49 62 49 48 44 55 46 58 50 55
Shane Hynes R CIN 25 548333 1 48 46 47 55 52 53 53 7240 41 53 57 47 53 55
Chad Painchaud R CIN 23 135000* 2 38 42 45 42 44 43 54 48 73 35 42 42 41 43 50

Gabe Gauthier R CIN 25 129000* 1 56 59 57 45 4848 62 66 45 62 62 64 57 47 59

Janne Pesonen R CIN 27 525000 3 47 47 47 44 46 46 52 55 71 39 43 47 4745 52
George Parros R CIN 29 165000* 1 49 55 5567 67 79 55 61 33 59 61 80 53 71 64
Stephen Dixon C CIN 23 676667 1 49 59 52 49 47 46 61 65 70 63 4551 53 47 57
Logan MacMillan C CIN 20 135000* 2 4547 43 47 47 41 52 53 75 45 52 43 45 45 56
Geoff Platt C CIN 24 142500* 4 59 58 60 57 57 54 68 5564 62 55 60 59 56 61
Matt Christie C CIN 24 135000* 2 45 44 45 45 48 47 51 46 73 47 44 43 44 46 52

Brett Morrison C CIN 22 135000* 3 42 46 47 42 4240 58 57 73 55 45 42 45 41 54

Geoff Peters C CIN 31 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 52 42 59 45 62 4954 55
Björn Melin L CIN 28 198000* 1 51 52 5563 65 62 65 71 79 54 45 64 52 63 64
Petteri Wirtanen L CIN 23 150000* 1 38 39 38 42 45 38 55 41 66 44 5152 38 41 51
Bobby Bolt L CIN 22 148500* 2 4243 45 43 43 44 50 38 63 38 47 50 43 43 51
Michal Birner L CIN 23 135000* 2 34 36 39 33 35 32 47 26 70 36 33 33 36 33 45
Kyle Klubertanz D CIN 23 525000 2 45 49 50 46 47 40 63 77 70 20 41 38 48 44 54

Brian Salcido D CIN 22 255000* 1 39 43 41 44 4743 54 56 68 42 54 51 41 44 54

Mark Mitera D CIN 21 240000* 2 47 50 50 56 58 57 54 47 57 59 54 54 4957 60
Nathan Oystrick D CIN 26 135000* 1 43 43 4253 54 46 48 38 75 24 21 51 42 51 48
John de Gray D CIN 21 900000 3 25 27 28 51 53 51 52 73 58 34 5557 26 51 54
Ville Mäntymaa D CIN 24 525000 2 4247 46 42 43 45 59 60 46 26 37 41 45 43 48
Brendan Mikkelson D CIN 22 246500,1* 2 38 36 37 45 45 44 59 52 56 40 46 44 37 44 52
Sheldon Brookbank D CIN 28 157500* 2 48 47 52 67 64 72 65 65 28 59 60 71 49 67 62

Brett Festerling D CIN 23 141999,9* 1 30 33 38 44 4940 48 49 76 35 37 43 33 44 50

Joe Callahan D CIN 26 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 72 51 45 47 63 2857 55
Sebastian Stefaniszin G CIN 22 525000 3 46 42 4244 46 48 53 56 88 46 44 45 43 46 54
Mattias Modig G CIN 22 450000 3 41 43 36 41 39 40 46 51 75 33 3940 40 40 49
Joey MacDonald G CIN 29 450000 1 6357 56 55 56 57 70 71 84 56 46 63 58 56 64
Jean-PhilippeLevasseur G CIN 22 174000* 2 48 45 39 45 48 51 53 50 76 42 44 41 44 48 54
Gerald Coleman G CIN 24 157500* 166 60 52 60 55 60 62 59 72 56 44 61 59 58 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Club École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» School Club Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
» HockeyUnlimited :: Bureaux des DG :: Bureaux des DG :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: